| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Вынос мусора | - | договорная |
| Демонтаж бетонных стен до 20 см. | 1 м² | 1500 |
| Демонтаж ванной (в пределах этажа) | 1 ед. | 500 |
| Демонтаж гипсолитовых сантехкабин (комплекс) | 1 ед. | 8300 |
| Демонтаж дверных коробок (вандальный) | 1 ед. | 300 |
| Демонтаж деревянной перегородки | 1 м² | 150 |
| Демонтаж деревянных полов | 1 м² | 150 |
| Демонтаж кирпичных стен (в пол кирпича) | 1 м² | 300 |
| Демонтаж потолка из ГКЛ | 1 м² | 200 |
| Демонтаж радиатора отопления | 1 ед. | 600 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | 1 м² | 150 |
| Демонтаж стен из пескоцементных блоков | 1 м² | от 300 |
| Пробивка отверстия в перекрытии | 1 ед. | от 500 |
| Прорез стандартного проёма в кир. стенах (до 18см) | 1 м² | 2880 |
| Прорез стандартного проёма в мягких стенах (гипсолит) | 1 м² | 1280 |
| Прорез стандартного проёма ж/б стен (до 25см) | 1 м² | 5120 |
| Разборка паркета, ламината | 1 м² | 90 |
| Разборка утеплителя (1 слой) | 1 м² | 30 |
| Размывка извести, мела, в/э краски | 1 м² | от 200 |
| Сбивка старой керамической плитки | 1 м² | от 250 |
| Сбивка штукатурки | 1 м² | от 250 |
| Снятие обоев и покрытий на бумажной основе | 1 м² | от 250 |
| Снятие старого линолиума и ковролина | 1 м² | от 80 |
| РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Грунтовка потолков (1 слой) | 1 м² | 30 |
| Грунтовка потолков «Бетоконтактом» | 1 м² | 40 |
| Монтаж защитного угла со шпаклёвкой | 1 пог.м. | 150 |
| Монтаж защиты от трещин | 1 пог.м. | от 150 |
| Монтаж на потолок вагонки, панелей МДФ с изготовлением каркаса | 1 пог.м. | от 400 |
| Покраска потолка в два и более цветов | 1 пог.м. | от 250 |
| Покраска потолка матовой краской (2 раза) | 1 пог.м. | от 220 |
| Установка потолочного плинтуса без рисунка | 1 пог.м. | от 100 |
| Установка потолочного плинтуса с рисунком | 1 пог.м. | от 150 |
| Устройство подвесного потолка Армстронг | 1 м² | от 450 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1-ой плоскости | 1 м² | от 450 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2-х уровнях простой формы | 1 м² | от 740 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2-х уровнях сложной формы | 1 м² | от 940 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2-х уровнях сложной формы с подсветкой | 1 м² | от 1200 |
| Устройство подвестного потолка пластикового без обрешетки | 1 м² | 350 |
| Устройство подвестного потолка пластикового с обрешеткой | 1 м² | 450 |
| Устройство реечных потолков | 1 м² | 500 |
| Утепление потолка минватой (1 слой) | 1 м² | 120 |
| Шпаклёвка потолка финишная | 1 м² | от 250 |
| Шпаклёвка швов ГКЛ с расшивкой и саморезов (потолок) | 1 м² | 80 |
| Шпаклёвка гипсокартонных потолков (базовая) | 1 м² | от 240 |
| Шпатлевка штукатуренных потолков (базовая) | 1 м² | от 240 |
| Штукатурка потолка | 1 м² | от 500 |
| РАБОТЫ СО СТЕНАМИ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Армирование сеткой с креплением | 1 м² | 200 |
| Грунтовка стен (1 слой) | 1 м² | 40 |
| Грунтовка стен «Бетоконтактом» (1 слой) | 1 м² | 60 |
| Зарез плитки под 45 град. (каждая сторона) | 1 пог.м. | 500 |
| Затирка плитки одноцветной затиркой | 1 м² | 130 |
| Затирка плитки двухцветной затиркой | 1 м² | 260 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | 1 м² | 455 |
| Изготовление деревянного каркаса перегородок | 1 м² | от 260 |
| Изготовление откосов из пластиковых панелей с пластиковыми уголками | 1 пог.м. | от 450 |
| Изготовление откосов из ГКЛ | 1 пог.м. | от 310 |
| Кладка стен из пазогребенных блоков | 1 м² | от 715 |
| Монтаж ГКЛ (1 слой) на сложные стены | 1 м² | 540 |
| Монтаж ГКЛ на стену (в два слоя) | 1 м² | 630 |
| Монтаж ГКЛ на стену (в один слой, простой) | 1 м² | 350 |
| Монтаж ГКЛ на стену (в один слой, усиленный) | 1 м² | 420 |
| Монтаж пластиковых углов | 1 пог.м. | 130 |
| Монтаж защитных углов со шпаклёвкой | 1 пог.м. | 195 |
| Монтаж коробов из ГКЛ прямых | м/п | 495 |
| Монтаж коробов из ГКЛ сложных | 1 ед. | 590 |
| Монтаж коробов из ГКЛ фигурных | м/п | 830 |
| Монтаж на стены вагонки, блокхауса с каркасом | 1 м² | от 520 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (в два слоя) | 1 м² | 935 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (в один слой) | 1 м² | 625 |
| Монтаж стен и перегородок из пеноблоков | 1 м² | 590 |
| Облицовка откосов природным камнем | 1 пог.м. | от 520 |
| Отделка стен пробковым покрытием | 1 м² | от 650 |
| Отделка откосов пластиковыми панелями (без уголков) | 1 пог.м. | от 390 |
| Поклейка обоев без подбора рисунка | 1 м² | от 325 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | 1 м² | от 390 |
| Поклейка дорогостоящих обоев, фресок, линкрусты | 1 м² | договорн. |
| Поклейка флизелинового покрытия | 1 м² | 200 |
| Покраска стен матовой краской (в 2 слоя) | 1 м² | от 320 |
| Покраска откосов (ширина до 25 см) | 1 пог.м. | 260 |
| Укладка бордюров | 1 пог.м. | 280 |
| Укладка бордюров (сложн.) | 1 пог.м. | 590 |
| Укладка натурального камня на стены | 1 м² | от 2200 |
| Укладка мозаичной плитки | 1 м² | от 2500 |
| Укладка плитки стены (среднеформатная) | 1 м² | от 1300 |
| Установка стеновых панелей с изгот. обрешотки | 1 м² | от 520 |
| Утепление вспененным полиэтиленом | 1 м² | 60 |
| Утепление стен минватой (один слой) | 1 м² | 150 |
| Шпаклёвка стен под обои | 1 м² | от 320 |
| Шпаклёвка стен под покраску (базовая) | 1 м² | от 300 |
| Шпаклёвка стен финишная | 1 м² | от 400 |
| Шпаклёвка швов ГКЛ, ГВЛ с расшивкой | 1 м² | 195 |
| Шпаклёвка откосов (ширина до 25 см) | 1 пог.м. | от 260 |
| Штукатурка откосов (ширина до 25 см) | 1 пог.м. | от 390 |
| Штукатурка стен маячная простая (слой до 3 см) | 1 м² | 490 |
| Штукатурка стен маячная улучшенная (слой до 3 см) | 1 м² | 580 |
| Штукатурка стен маячная высококачественная (слой до 3 см) | 1 м² | 715 |
| РАБОТЫ С ПОЛОМ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Армирование пола кладочной сеткой | 1 м² | 80 |
| Выравнивание пола сбиванием и(или) шпатлёвка (без стяжки) | 1 м² |
250 |
| Гидроизоляция пола (сварной рубероид, гидроизол) 1 слой | 1 м² | 195 |
| Гидроизорляция пола (обмазочная) | 1 м² | от 260 |
| Грунтовка полов | 1 м² | 40 |
| Грунтовка полов «бетоконтактом» | 1 м² | 60 |
| Изготовление маячной песчано-цементной стяжки (более 10 см) | 1 м² | 1170 |
| Изготовление маячной песчано-цементной стяжки (более 5 см) | 1 м² | 910 |
| Изготовление маячной песчано-цементной стяжки (до 5 см) | 1 м² | 580 |
| Керамзитная засыпка пола (каждые 10 см) | 1 м² | 190 |
| Наливной пол (до 1-го см) | 1 м² | от 390 |
| Настил чернового досчатого пола | 1 м² | от 330 |
| Настил чистового пола шпунтованной доской | 1 м² | от 520 |
| Настил ламинированного паркета | 1 м² | от 390 |
| Настил паркетной доски | 1 м² | от 450 |
| Настил фанеры | 1 м² | от 320 |
| Укладка линолеума и ковролина | 1 м² | от 260 |
| Укладка натурального камя на пол | 1 м² | от 1950 |
| Укладка керамического плинтуса | 1 пог.м. | 320 |
| Укладка пластикового плинтуса | 1 пог.м. | 120 |
| Укладка деревянного плинтуса | 1 пог.м. | от 250 |
| Укладка плинтуса из натурального камня | 1 пог.м. | 460 |
| Укладка плитки пола (среднеформатная) | 1 м² | от 1300 |
| Укладка плитки пола (более чем 45 x 45) | 1 м² | от 1600 |
| Установка порожков и переходных планок | 1 пог.м. | от 260 |
| Устройство пароизоляции пола | 1 м² | 80 |
| Утепление пола пеноплексом с креплением в 1 слой | 1 м² | 120 |
| СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Врезка замка | 1 ед. | от 500 |
| Монтаж уголков и наличников | 1 пог.м. | 100 |
| Монтаж пластиковых подоконников на пену | 1 пог.м. | 650 |
| Установка дверцы в шкаф инженерных коммуникаций | 1 ед. | 250 |
| Установка двухстворчатого дверного блока | 1 ед. | 5500 |
| Установка доборов | 1 пог.м. | от 150 |
| Установка одинарного дверного блока (для дверей до 10000 руб) | 1 ед. | от 3300 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Подключение розетки, выключателя | 1 ед. | 130 |
| Прокладка провода в трубах, гофре | 1 пог.м. | 80 |
| Протяжка провода в гофру | 1 пог.м. | от 35 |
| Прокладка провода в штробе | 1 пог.м. | 35 |
| Прокладка проводов открытая | 1 пог.м. | 130 |
| Сборка и подключение щита 12 мест | 1 ед. | 3200 |
| Сборка и подключение щита 24 мест | 1 ед. | 4550 |
| Сборка и подключение щита 36 мест | 1 ед. | 5800 |
| Сборка распаечной коробки | 1 ед. | 260 |
| Сверление сквозных отверстий в стене | 1 ед. | от 160 |
| Установка новых выключателей и розеток на старые места | 1 ед. | 200 |
| Установка полотенцесушителя электрического | 1 ед. | 1950 |
| Установка теплых полов электрических | 1 м² | 585 |
| Установка точечных светильников | 1 ед. | 250 |
| Установка эл. точки (бетон) | 1 ед. | 590 |
| Установка эл. точки (кирпич, гипсокартон) | 1 ед. | 460 |
| Устройство распаечной коробки в кирпиче | 1 ед. | 600 |
| Устройство распаечной коробки в бетоне | 1 ед. | 800 |
| Штробление в ж/б под 1 провод | 1 пог.м. | 200 |
| Штробление в ж/б под гофру | 1 пог.м. | 330 |
| Штробление в кирпиче, гипсолите под провод | 1 пог.м. | 90 |
| Штробление в кирпиче под гофру | 1 пог.м. | 180 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Монтаж водяного тёплого пола | 1 м² | 585 |
| Монтаж коллекторного щита | 1 ед. | 5850 |
| Монтаж радиатора отопления | 1 ед. | 4100 |
| Монтаж бойлера | 1 ед. | от 2600 |
| Монтаж фильтра | 1 ед. | 1560 |
| Снять - навесить радиатор отопления | 1 ед. | 650 |
| Установка раковины | 1 ед. | 1950 |
| Установка ванны акриловой без гидромассажа | 1 ед. | 2600 |
| Установка ванны чугунной | 1 ед. | 3250 |
| Установка душевой кабины и смесителя | 1 ед. | от 5200 |
| Установка запорной арматуры | 1 ед. | 32 |
| Установка инсталяции | 1 ед. | 2600 |
| Установка мойдодыра на ножках с зеркалом, полкой | 1 ед. | от 3200 |
| Установка смесителя | 1 ед. | 460 |
| Установка стиральной машины | 1 ед. | 650 |
| Установка удлиннителей 1/2" | 1 ед. | 150 |
| Установка умывальника подвесного с полкой | 1 ед. | 4600 |
| Установка умывальника со смесителем "J.Delafon" | 1 ед. | |
| Установка унитаза напольного | 1 ед. | 1600 |
| Штроба под водоснабжение в кирпиче | 1 пог.м. | 260 |
| Штроба под водоснабжение в ж/б | 1 пог.м. | 400 |
| Штроба под канализацию в кирпиче | 1 пог.м. | 450 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Вывоз и вынос мусора | 1 конт. | договор. |
| Закупка материалов | от объема | 15% |
| Погрузочно-разгрузочные работы | - | договор. |
| Уборка на объекте | постоянно | договор. |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Услуга | Объём | Цена/руб. |
| Армирование кирпичной кладки | 1 пог.м. | 130 |
| Выборка грунта | 1 м³ | 300 |
| Гидроизоляция цоколя | 1 пог.м. | 150 |
| Заливка бетона с армированием и опалубкой | 1 м³ | 4500 |
| Кирпичная кладка, черновая | 1 м³ | 1500 |
| Нивелирование | весь объект | 30000 |
| Обмазочная гидроизоляция в два слоя | 1 м² | 150 |
| Обратная засыпка | 1 м³ | 250 |
| Песчаная подушка 10 см с тромбовкой | 1 м³ | 500 |
| Снятие плодородного грунта 30 см | 1 м³ | 300 |
| Укладка плит перекрытия | 1 ед. | 1500 |
| Штукатурка цоколя снаружи | 1 м² | 250 |
| Отделка стен сайдингом | 1 м² | от 300 |
| Изготовление брусового дома | 1 м³ | от 3500 |
| Изготовление стропильной части крыши | 1 м² | от 400 |
| Укладка кровли | 1 м² | от 300 |
| Утепление крыши | 1 м² | от 100 |
| Отделка карнизных и фронтовых свесов | 1 пог.м. | от 300 |
| Монтаж мансардных окон | 1 ед. | от 2500 |
| Монтаж водосливной системы | 1 пог.м. | от 250 |
| Изготовление дверных, оконных проёмов в брусовых и бревенчатых домах | 1 ед. | от 1500 |
| Установка окон в деревянных домах | 1 ед. | от 1000 |
| Монтаж чердачных лестниц | 1 ед. | от 1000 |
| Монтаж печей с выводом дымоходной трубы через кровлю | 1 ед. | от 5000 |
